UITSLAGEN – Hieronder zijn de nummers 1, 2 en 3 weergegeven per categorie, per afstand. Overige uitslagen zijn geplaatst op: https://uitslagen.nl/uitslag?id=2019042023509
vrouwen | 4 Engelse Mijl | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Fleur Baljet | Oosthem | 25:55 | 25:54 |
2 | Ytsje Talsma | Hilaard | 30:02 | 30:00 |
3 | Femke Tekstra | Groningen | 30:20 | 30:15 |
heren | 4 Engelse Mijl | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Erik Bouma | IJlst | 23:06 | 23:05 |
2 | Martijn Ruis | Sneek | 23:36 | 23:35 |
3 | Siep Nota | Sneek | 24:11 | 24:10 |
vrouwen | 10 Engelse Mijl | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Marrit Hoekstra | Easterein | 1:15:08 | 1:15:06 |
2 | Jolien Bandstra | St. Anne | 1:18:39 | 1:18:43 |
3 | Alie Brouwer | Joure | 1:18:54 | 1:18:47 |
heren | 10 Engelse Mijl | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Wilko Bakker | Joure | 57:44 | 57:43 |
2 | Jetze Genee | Makkum | 1:00:47 | 1:00:46 |
3 | Jan Albert Veenema | Sneek | 1:03:22 | 1:03:21 |
MEHM | HALVE MIJL | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Ariane Algra | Heeg | 3:42 | 3:42 |
2 | Maartje v/d Werf | Sneek | 3:53 | 3:53 |
3 | Fenna Raap | Hommerts | 4:14 | 4:14 |
JOHM | HALVE MIJL | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Melle Ketelaar | Heeg | 3:16 | 3:16 |
2 | Jente | Heeg | 3:30 | 3:30 |
3 | Jent Zeilstra | Gaastmeer | 4:06 | 4:06 |
MEPU | HELE MIJL | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Thialda Rinzema | Sneek | 7:49 | 7:49 |
2 | Marrit | Heeg | 8:58 | 8:58 |
3 | Meke | Gaastmeer | 9:28 | 9:26 |
JOPU | HELE MIJL | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Niels | Heeg | 7:33 | 7:32 |
2 | Johan Douma | Heeg | 8:12 | 8:13 |
3 | Sander de Jong | Heeg | 9:15 | 9:13 |
ME JU | HELE MIJL | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Margré | Heeg | 8:59 | 8:59 |
2 | Ilse Potma | Heeg | 9:44 | 9:41 |
3 | Anna | Sneek | 10:17 | 10:14 |
JOJU | HELE MIJL | |||
PLTS | NAAM | WOONPLAATS /VERENIGING | BRUTO | NETTO |
1 | Sam v/d Werf | Sneek | 5:52 | 5:52 |
2 | Redmer Haringa | Heeg | 8:02 | 8:00 |
Zaterdag 20 april 2019 wordt het Watersportseizoen in Heeg opnieuw feestelijk geopend, voorafgegaan door de al weer vierde Fit en Frij Rin!
Nieuw dit jaar… een wandeltocht van 5 mijl! Wij als organisatie wilden het nog toegankelijker maken voor een breder publiek, we zijn dan ook trots dat we een kuiertocht weten te realiseren. Ook nieuw… dit jaar maken we gebruik van een officiele tijdregistratie! En – tot slot- ook nieuw! Een douchegelegenheid op de passantenhaven Heegerwal. Daar zijn we superblij mee!
De prachtige variërende parcours van deze hardloopwedstrijd, zijn uitgezet rond het waterrijke gebied van Heeg. De wandeltocht gaat om 10:00 uur van van start, de jeugd gaat om 10.30 uur. Voor de jeugd zijn twee verschillende afstanden uitgezet, 1/2 mijl en 1 mijl. De lopers van de langste afstand starten om 11 uur en lopen 10 mijl (16,1 km). Er wordt ook een route uitgezet van 4 mijl (6,4 km) en gaat aansluitend van start. De finish is midden in het centrum van Heeg vlak voor de brug.
Registratie en publicatie van je officiele eindtijd wordt verzorgd door onze partners van atletiekvereniging www.avhorror.nl.
Na het passeren van de eindstreep, stap je zo het feestgedruis van de opening van het watersportseizoen in. De vele dweilorkesten en marktkramen, maar ook ‘het preuvenement’ maken het erg feestelijk. De horecaondernemers van Heeg zorgen bij de finish goed voor de jeugdige lopers.
TRAINEN? Om voor deze loop te trainen, ben je natuurlijk van harte welkom op de reguliere trainingsavond, maandagavond 19:00 uur bij It Heechhûs. Schroom niet, zet deze stap.. En word net als wij, Fit & Frij!!
AANKONDIGING – De flyer
INSCHRIJVEN
Online inschrijven hoeft niet. Inschrijven kan vanaf 9:30u aan de start:
Hotel – Grand Café De Watersport
De Skatting 44,
8621 BW Heeg
TIJDEN
09:30 Inschrijven – start
10:00 Wandelen – start
10:15 Jeugd – Warming up
10:30 Jeugd – start 0,5 mijl
10:30 Jeugd – start 1 mijl
11:00 4 mijl start
11:00 10 mijl start
11:05 prijsuitreiking jeugd
13:00 prijsuitreiking
ROUTES
Wandelen
Kids run 1 of 2 rondes
4 mijl (6,44 km)
10 mijl (16,1 km)
KOSTEN
Kidsrun: Onze sponsoren hebben het mogelijk gemaakt om kinderen van de lagere school, gratis te laten deelnemen!
Overige afstanden: 5 euro
PARKEREN
Passantenhaven Heegerwal
Pharshoeke 99
8621 CW Heeg
FOTO’S – fotografe Jolanda Siemonsma heeft dit jaar weer foto’s gemaakt van de kids run en het wandelen, de 4 en 10 mijl.
SPONSORS
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:



www.sytsma.nl
www.avhorror.nl/
visseryachtdesign.com
www.bijfolkert.nl/
newspeed.nl/
www.veenemaolie.nl